Cómo utilizarla
- Introduce el precio, la entrada, la entrega y los gastos.
- Introduce el TIN anual, el plazo y una cuota final opcional.
- Compara la cuota, intereses, total y calendario con la oferta formal de la entidad.
Estima la cuota, el importe financiado, la cuota final y los intereses totales de un préstamo para coche.
—La tabla muestra los 12 primeros pagos y el último si el plazo es mayor.
| Mes | Cuota mensual estimada | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 508,72 € | 367,89 € | 140,83 € | 25.632,11 € |
| 2 | 508,72 € | 369,88 € | 138,84 € | 25.262,23 € |
| 3 | 508,72 € | 371,88 € | 136,84 € | 24.890,35 € |
| 4 | 508,72 € | 373,90 € | 134,82 € | 24.516,45 € |
| 5 | 508,72 € | 375,92 € | 132,80 € | 24.140,53 € |
| 6 | 508,72 € | 377,96 € | 130,76 € | 23.762,57 € |
| 7 | 508,72 € | 380,01 € | 128,71 € | 23.382,57 € |
| 8 | 508,72 € | 382,06 € | 126,66 € | 23.000,50 € |
| 9 | 508,72 € | 384,13 € | 124,59 € | 22.616,37 € |
| 10 | 508,72 € | 386,21 € | 122,51 € | 22.230,15 € |
| 11 | 508,72 € | 388,31 € | 120,41 € | 21.841,85 € |
| 12 | 508,72 € | 390,41 € | 118,31 € | 21.451,44 € |
| 60 | 508,72 € | 505,98 € | 2,74 € | 0,00 € |
Solo utiliza los valores introducidos. Para la cuota, introduce el TIN anual; la TAE puede incluir gastos y no equivale al TIN.